Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ντυμένο έγγραφο PE | Γραμμάριο: | 280g+18 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Χρώμα Panton | μοντέλο: | 12OZ |
Μέγεθος: | 90*60*110 χιλ. | συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο |
Υψηλό φως: | colored paper coffee cups,wedding paper cups |
Ενιαίο φλυτζάνι εγγράφου τοίχων για τον καφέ
Λεπτομέρειες προϊόντων
1. Το πολυαιθυλένιο, σκάφος της γραμμής υγρασία-εμποδίων αποτρέπει τη διαρροή
2. Πλήρως εξατομικεύσιμος - τυπώστε το λογότυπό σας άμεσα σε αυτά τα φλυτζάνια.
3. Δώστε το καφέ σας ή πάρτε έξω τους πελάτες καφέ ένα μεγάλο φλυτζάνι εγγράφου κοιτάγματος καυτό
4. Ένα φιλικό προς το περιβάλλον και ελκυστικό φλυτζάνι καφέ εγγράφου.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πλήρης τυπωμένη ύλη χρώματος.
Ασφαλή μελάνια τροφίμων.
Μπορέστε να είστε συνήθεια που τυπώνεται μέχρι 6 χρώματα.
Το χαρτόνι χρησιμοποιούμενο είναι βαθμός τροφίμων με την ελασματοποίηση πολυαιθυλενίου βαθμού τροφίμων (PE).
Απεριόριστες επιλογές σχεδίου.
παρέχετε το σχέδιό σας ή σχεδιάζουμε για σας.
Ελάχιστη διαταγή 50.000 φλυτζάνια
Μίας χρήσης πληροφορίες εκτύπωσης συνήθειας φλυτζανιών εγγράφου
1. Το έργο τέχνης σχεδίου πρέπει να παρασχεθεί σε έναν εικονογράφο πλίθας (.AI) ή PDF (με το διανυσματικό σχήμα).
2 . Όλο το κείμενο στο σχέδιο περιγράφεται.
3. Καθορίστε τα χρώματα με CMYK ει δυνατόν.
Δαπάνες πιάτων
Οι δαπάνες πιάτων δεν θα χρεωθούν για τις διαταγές ανατύπων υπό τον όρο ότι τα υπάρχοντα πιάτα είναι σε καλή κατάσταση. Εάν αφήνονται τα αχρησιμοποίητα, τυπωμένα πιάτα έχουν μια μέγιστη ζωή 18 μηνών. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί εάν τα νέα πιάτα θα είναι απαραίτητα για τις διαταγές ανατύπων του και θα τιμολογηθούν στη συνέχεια για τα νέα πιάτα.
Χρόνοι ελάχιστων & μολύβδου
Όλα τα δηλωμένα ελάχιστα υποβάλλουν αίτηση για κάθε μέγεθος ή/και σχέδιο που διατάζονται. Τα ελάχιστα υπόκεινται στην αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Λόγω της φύσης τυπωμένων των συνήθεια προϊόντων, μπορεί να υπάρξει α +/- 10% πέρα από/κάτω από το τρέξιμο (διαφορά μεταξύ του ποσού που διατάζονται και του ποσού παραχθε'ντος). Οι χρόνοι μολύβδου υπολογίζονται και δεν είναι εγγυημένοι.
Τα διάφορα μεγέθη διαθέσιμα για τη συνήθειά σας τύπωσαν τα φλυτζάνια:
Στοιχείο | Capacity/ml | Φλυτζάνι size/mm (top*btm*height) | Paper+PE/gsm | Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο size/cm L*W*H |
2oz | 60 | 50*35*50 | 170+18 | 4000pcs/ctn | 42*27*56 |
3oz-α | 80 | 55*38*58 | 170+18 | 4000pcs/ctn | 46*29*58 |
3oz-β | 90 | 58*40*60 | 170+18 | 4000pcs/ctn | 48*30.5*63 |
4oz-α | 120 | 62*46*62 | 190+18 | 2000pcs/ctn | 52*33*36.5 |
4oz-β | 110 | 62*46*54 | 190+18 | 2000pcs/ctn | 52*33*33 |
4oz-β | 110 | 62*46*54 | 190+18+15 | 2000pcs/ctn | 52*33*27 |
5oz | 160 | 66*47*74 | 190+18 | 2000pcs/ctn | 55*35*38 |
6oz | 180 | 70*49*78 | 210+18 | 2000pcs/ctn | 58*36*39 |
7oz-α | 210 | 73*51*81 | 210+18 | 2000pcs/ctn | 61*40*38 |
7oz-α | 210 | 73*51*81 | 210+18+15 | 2000pcs/ctn | 61*40*38 |
7oz-β | 210 | 68*45*85 | 210+18 | 2000pcs/ctn | 56*35.5*38.5 |
7oz-γ | 200 | 73*48*78 | 210+18 | 2000pcs/ctn | 61*40*38 |
7.5oz | 225 | 70*47*91 | 210+18 | 2500pcs/ctn | 72*37*39 |
7.5oz | 225 | 70*47*91 | 190+18+15 | 2500pcs/ctn | 72*37*39 |
8oz-α | 270 | 80*54*94 | 260+18 | 1000pcs/ctn | 41.5*33*46 |
8oz-β | 320 | 90*60*80 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 47*38*45 |
8oz-γ | 250 | 72*48*97 | 260+18 | 1000pcs/ctn | 38*31*47 |
9oz | 250 | 75*53*90 | 260+18 | 1000pcs/ctn | 32*39*39 |
9oz | 250 | 75*53*90 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 32*39*39 |
9.5oz | 270 | 77*53*95 | 260+18 | 1000pcs/ctn | 40*32*45 |
9.5oz | 270 | 77*53*95 | 190+18+15 | 1000pcs/ctn | 40*32*45 |
10oz-α | 360 | 90*60*96 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 47*38*38 |
10oz-α | 360 | 90*60*96 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 47*38*38 |
10oz-β | 260 | 70*42*118 | 210+18 | 1000pcs/ctn | 35*28*44 |
10oz-β | 260 | 70*42*118 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 35*28*44 |
12oz-α | 400 | 90*60*110 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 47*38*56 |
12oz-α | 400 | 90*60*110 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 47*38*56 |
12oz-β | 400 | 88*60*110 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 46*36*54 |
12oz-γ | 320 | 80*52*108 | 280+18 | 1000pcs/ctn | 41.5*33*48 |
12oz-γ | 320 | 80*52*108 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 41.5*33*48 |
16oz | 480 | 90*60*135 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 47*38*58 |
16oz | 480 | 90*60*135 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 47*38*58 |
20oz | 600 | 90*60*150 | 300+18 | 1000pcs/ctn | 47*38*63 |
20oz | 600 | 90*60*150 | 210+18+15 | 1000pcs/ctn | 47*38*63 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jenny cao
Τηλ.:: +8613750787910